Aktionen
| Aktion | Klimapunkte | Anmerkung | Quelle | Kategorien |
|---|---|---|---|---|
| 1 Woche bei 30°C waschen | 0,15 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Mal nur fünf Minuten duschen | 0,765 | Im Vergleich zu 10 Minuten duschen. | Klimasparbüchle | Energie & Heizen |
| 1 Woche vegan ernähren | 19,42 | Zusätzlich werden weniger Antibiotika eingesetzt, die Wasserverschmutzung durch Gülle wird reduziert und das Tierwohl wird gefördert. | Veganeconomist | Ernährung |
| 1 Woche auf nur 18°C heizen | 6,73 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Woche vegetarisch ernähren | 17,3 | Zusätzlich werden weniger Antibiotika eingesetzt, die Wasserverschmutzung durch Gülle wird reduziert und das Tierwohl wird gefördert. | Klimasparbüchle | Ernährung |
| 1 Woche Kühlschrank richtig einstellen | 0,12 | Klimasparbüchle | Ernährung, Energie & Heizen | |
| 1 Woche unnötige E-Mails löschen | 0,408 | Dadurch wird Speicherplatz und Strom gespart. | Klimasparbüchle | Energie & Heizen |
| 1 Woche kein Käse | 2,63 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Woche in kalten Nächten Rolläden und Vorhänge zu | 0,96 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Packung Margarine statt Butter | 1,7 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Liter Hafermilch statt Kuhmilch | 1,0 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Kilometer Zug statt Flug | 0,198 | Klimasparbüchle | Mobilität | |
| 1 Tag eine Tasse weniger Kaffe | 0,47 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Kilometer Fahrrad fahren / Gehen statt Auto fahren | 0,34 | MyClimate | Mobilität | |
| 1 Baum pflanzen | 10,0 | Bäume können auch über externe Organisationen gespendet werden, zum Beispiel Plant-for-the-Planet | Klimasparbüchle | Aktiv handeln |
| 1 Woche keine Lebensmittel wegschmeißen | 2,46 | Klimasparbüchle | Ernährung | |
| 1 Woche Ökostrom verwenden | 13,7 | Klimasparbüchle | Energie & Heizen | |
| 1 Woche Papier sparen | 1,5 | Verwende auch die Rückseite und achte auf das Logo "Blauer Engel" | Klimasparbüchle | Konsum |
| 1 Woche saisonal essen | 3,85 | Saisonal essen bezeichnet den Konsum von Obst, Gemüse, Salat und Kräutern, die zum jeweiligen Zeitpunkt in der eigenen Region natürlicherweise wachsen, reifen und geerntet werden können. | Nachhaltig mit Kopf | Ernährung |
| 1 Kilometer ÖPNV statt Auto fahren | 0,082 | Klimasparbüchle | Mobilität | |
| 1 Kilogramm CO2 sparen | 1,0 | - | Aktiv handeln |
Ein Klimapunkt steht stellvertretend für einen Kilogramm eingespartes CO2.