Aktionen
| Aktion | Klimapunkte | Anmerkung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 km Fahrrad fahren / Gehen | 0,34 | berechnet wird die CO2-Ersparnis im Vergleich zu einer gleich langen Fahrt mit dem Auto (Benziner, Mittelklasse) | MyClimate |
| 1 Jahr lang effizient Auto fahren | 355,0 | Tipps: ADAC> | Klima Sparbüchle |
| Zug statt Flug | 198,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Jahr lang täglich eine Tasse Kaffee weniger | 24,5 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Jahr lang Autofahrten kompensieren | 1393,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Liter Hafermilch statt Kuhmilch | 1,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Jahr lang keine Lebensmittel wegschmeißen | 128,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Tag lang keine Lebensmittel wegschmeißen | 0,35 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Jahr lang vegetarisch ernähren | 900,0 | Zusätzlich werden weniger Antibiotika eingesetzt, die Wasserverschmutzung durch Gülle wird reduziert und das Tierwohl wird gefördert | Klima Sparbüchle |
| 1 Tag lang vegetarisch ernähren | 2,47 | Zusätzlich werden weniger Antibiotika eingesetzt, die Wasserverschmutzung durch Gülle wird reduziert und das Tierwohl wird gefördert | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang kein / wenig Käse | 137,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Tag lang kein / wenig Käse | 0,375 | Klima Sparbüchle | |
| 250 g Margarine statt Butter | 1,6875 | 1 kg Butter stößt bei der Herstellung 9 kg CO2 aus, 1 kg Margarine nur 2,25 | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang kalt Hände waschen | 164,0 | Händewaschen mit kaltem Wasser hat keinen negativen Einfluss auf die Hygiene | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang nur Bio-Baumwolle kaufen | 20,5 | Zusätzlich zum CO2 werden auch Pestizide vermieden | Klima Sparbüchle |
| Nur 5 Minuten lang duschen | 0,765 | Verglichen mit 10 Minuten lang duschen | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang nur 5 Minuten lang duschen | 279,0 | Verglichen mit 10 Minuten lang duschen | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang Ökostrom verwenden | 710,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Jahr lang nur bestellen, was man auch behält | 2,2 | Retoure kostet etwa 370 g CO2 | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang unnötige E-Mails löschen | 21,2 | Dadurch wird Rechenleistung bei Rechenzentren gespart | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang in kalten Nächten Vorhänge und Rolläden schließen | 50,0 | Diese fungieren als Wärmepolster und sparen so Heizenenergie | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang bei nur 30°C waschen | 7,9 | Klima Sparbüchle | |
| 1 Jahr lang Kühlschrank richtig einstellen | 6,4 | Tipps: Eine Temperatur von 7°C im mittleren Fach ist völlig ausreichend | Klima Sparbüchle |
| 1 Jahr lang auf nur 18°C heizen | 350,0 | Klima Sparbüchle | |
| 1.000 kWh erneuerbar heizen | 10,0 | Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen | Umweltbundesamt Klimarechner |
Ein Klimapunkt steht stellvertretend für einen Kilogramm eingespartes CO2.